
Article remplacé par la référence PM84.
*QRTECH Tunisie vous propose la gamme des terminaux mobiles : PM85. ==> Télécharger Fiche Technique
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| DIMENSIONS | 157.6 x 78 x 18.86 mm |
| POIDS | 256gr avec batterie Standard |
| ÉCRAN | 5.0″ Gorilla Glass FHD |
| TACTILE | Type capacitif, insensible aux gouttes d’eau |
| BATTERIE STD | Rechargeable, 2’900mAh, type Li-ion |
| BATTERIE ETD | Rechargeable, 5’800mAh, type Li-ion |
| SLOT D’EXTENSION | Slot MicroSD accessible (32Go) SDHC et jusqu’à 256GB SDXC |
| AUDIO | Haut-parleur/ 2 Micros / Jack pour casque / profil casque Bluetooth / PTT |
| CAMERA | 13MP(Arrière)/5.0MP(Avant) |
PERFORMANCES
| CPU | Qualcomm Snapdragon 1.8GHz Octa-core |
| OS | Google Android 8.1 (CTS Google) |
| MÉMOIRE | 3Go RAM / 32Go ROM – 2 Slots Micro SAM / Dual SIM |
| INTERFACE | Interface USB |
ENVIRONNEMENT
| TEMP.UTILISATION | -20°C à 60°C |
| TEMP.STOCKAGE | -25°C à 70°C |
| HUMIDITÉ | 95% sans condensation |
| RÉSISTANCE CHUTE | Chute 1.8m |
| PROTECTION PLUIE/POUSSIÈRE |
IP67 |
RADIO
| WWAN RADIO | LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
| WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v |
| WPAN RADIO | Bluetooth Classe I Ver.5.0 |
CAPTURE DE DONNÉES
| SCANNER | Honeywell N6603/3603 Slim Imager Engine (Supporte toutes les symbologies 1D/2D) |
| RFID | NFC, ISO14443A/B, et Mifare Classic & Ultralight, DESFire, Sony FeliCa |